病理科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1 |
| 2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 2 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 3 |
| 4 | 陆军军医大学第一附属医院 | 4 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 5 |
| 6 | 中南大学湘雅医院 | 6 |
| 7 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 7 |
| 8 | 南方医科大学南方医院 | 8 |
| 9 | 北京大学第三医院 | 9 |
| 10 | 中山大学附属第一医院 | 10 |
传染感染
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 复旦大学附属华山医院 | 1 |
| 2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2 |
| 3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 3 |
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 4 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 5 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6 |
| 7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 7 |
| 8 | 中国人民解放军总医院 | 8 |
| 9 | 北京大学第一医院 | 9 |
| 10 | 中山大学附属第三医院 | 10 |
耳鼻喉科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 1 |
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 2 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 3 |
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4 |
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 5 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 6 |
| 7 | 上海市第六人民医院 | 7 |
| 8 | 四川大学华西医院 | 8 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 9 |
| 10 | 中南大学湘雅医院 | 10 |
放射科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 2 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 3 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4 |
| 5 | 东南大学附属中大医院 | 5 |
| 6 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 6 |
| 7 | 海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) | 7 |
| 8 | 复旦大学附属华山医院 | 8 |
| 9 | 广东省人民医院 | 9 |
| 10 | 复旦大学附属中山医院 | 10 |
呼吸科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 广州医科大学附属第一医院 | 1 |
| 2 | 中日友好医院 | 2 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 3 |
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5 |
| 6 | 复旦大学附属中山医院 | 6 |
| 7 | 中国人民解放军总医院 | 7 |
| 8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 8 |
| 9 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 9 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 10 |
风湿病
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1 |
| 2 | 北京大学人民医院 | 2 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 3 |
| 4 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 4 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 5 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6 |
| 7 | 中国人民解放军总医院 | 7 |
| 8 | 北京大学第一医院 | 8 |
| 9 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 9 |
| 10 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 10 |
妇产科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1 |
| 2 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2 |
| 3 | 复旦大学附属妇产科医院 | 3 |
| 4 | 北京大学第三医院 | 4 |
| 5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5 |
| 6 | 四川大学华西第二医院 | 6 |
| 7 | 北京大学人民医院 | 7 |
| 7 | 山东大学齐鲁医院 | 7 |
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 9 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 10 |
骨科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 北京积水潭医院 | 1 |
| 2 | 上海市第六人民医院 | 2 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 3 |
| 4 | 北京大学第三医院 | 4 |
| 5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5 |
| 6 | 四川大学华西医院 | 6 |
| 7 | 河北医科大学第三医院 | 7 |
| 8 | 海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) | 8 |
| 9 | 北京大学人民医院 | 9 |
| 10 | 天津市天津医院 | 10 |
精神医学
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 北京大学第六医院 | 1 |
| 2 | 上海市精神卫生中心 | 2 |
| 3 | 中南大学湘雅二医院 | 3 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 4 |
| 5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 5 |
| 6 | 南京脑科医院 | 6 |
| 7 | 广州医科大学附属脑科医院 | 7 |
| 8 | 武汉大学人民医院 | 8 |
| 9 | 北京回龙观医院 | 9 |
| 10 | 西安交通大学第一附属医院 | 10 |
口腔科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 北京大学口腔医院 | 1 |
| 2 | 四川大学华西口腔医院 | 2 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 3 |
| 4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 4 |
| 5 | 武汉大学口腔医院 | 5 |
| 6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 6 |
| 7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 7 |
| 8 | 南京医科大学附属口腔医院(江苏省口腔医院) | 8 |
| 9 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 9 |
| 10 | 中国医科大学附属口腔医院 | 10 |
麻醉科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 四川大学华西医院 | 1 |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 3 |
| 4 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 4 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 5 |
| 6 | 复旦大学附属中山医院 | 6 |
| 7 | 南方医科大学南方医院 | 7 |
| 8 | 郑州大学第一附属医院 | 8 |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 9 |
| 10 | 中南大学湘雅医院 | 10 |
泌尿外科
Top 10
| 序号 | 医院 | 全国排名 |
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 1 |
| 2 | 北京大学第一医院 | 2 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 2 |
| 4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 4 |
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 6 |
| 7 | 海军军医大学第一附属医院 (上海长海医院) | 7 |
| 8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8 |
| 9 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 9 |
| 10 | 天津医科大学第二医院 | 10 |
来源:https://www.fdygs.com/news2023-1.aspx(复旦大学医院管理研究所公开页面)